Feature:
1) Passive coiling
2) Adopts computer controller to calculate meters.
Technical Specification
Krafer Paper Width | Max. 2200mm |
Paper Roll Diameter | 1100-1200mm |
Decoiling Diameter | ф1500mm |
Coiling Diameter | ф800mm |
Mechanical Speed | 100m/min. |
Tension Control | By bilateral 40KG magnetic powder controller |
Mechanical Wall Thicken | 10cm |
Thickened roller diameter | ф125mm |
Active frequency control | 11KW |
Perforating Machine Weight | 6500kgs |
Dimension | 4350x3500x2000mm |
Technological Process:
Decoiler → feeding guide → perforating forming → discharging guide → coiling.
Feature:
1) Passive coiling
2) Adopts computer controller to calculate meters.
Technical Specification
Krafer Paper Width | Max. 2200mm |
Paper Roll Diameter | 1100-1200mm |
Decoiling Diameter | ф1500mm |
Coiling Diameter | ф800mm |
Mechanical Speed | 100m/min. |
Tension Control | By bilateral 40KG magnetic powder controller |
Mechanical Wall Thicken | 10cm |
Thickened roller diameter | ф125mm |
Active frequency control | 11KW |
Perforating Machine Weight | 6500kgs |
Dimension | 4350x3500x2000mm |
Technological Process:
Decoiler → feeding guide → perforating forming → discharging guide → coiling.